| | | | | | | | | | | | | |
PC | 6.21. | 1M² Pengecatan permukaan baja
dengan meni besi dan perancah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.21.1 | Bahan | | | | | | | | | | | |
| - | Meni besi | | | | 0,100 | Kg | x | Rp. | 25.410 | = | Rp. | 2.541,00 |
| - | Kuas | | | | 0,010 | Bh | x | Rp. | 7.870 | = | Rp. | 78,70 |
| - | Peranca kayu | | | | 0,002 | M³ | x | Rp. | 3.107.500 | = | Rp. | 6.215,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) | | = | Rp. | 8.834,70 |
| 6.21.2 | Tenaga | | | | | | | | | | | |
| - | Pekerja | | | | 0,250 | Oh | x | Rp. | 52.500 | = | Rp. | 13.125,00 |
| - | Tukang cat | | | | 0,225 | Oh | x | Rp. | 78.800 | = | Rp. | 17.730,00 |
| - | Kepala tukang | | | | 0,0225 | Oh | x | Rp. | 91.900 | = | Rp. | 2.067,75 |
| - | Mandor | | | | 0,0075 | Oh | x | Rp. | 65.600 | = | Rp. | 492,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (2) | | = | Rp. | 33.414,75 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) + (2) | | = | Rp. | 42.249,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
PC | 6.23. | 1M² Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual | | | | | | | | | | | |
| | sistem 1 lapis cat konvensional dengan tebal 200 um. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.23.1 | Bahan | | | | | | | | | | | |
| - | Cat Minyak besi | | | | 0,300 | Kg | x | Rp. | 39.330 | = | Rp. | 11.799,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) | | = | Rp. | 11.799,00 |
| 6.23.2 | Tenaga | | | | | | | | | | | |
| - | Pekerja | | | | 0,060 | Oh | x | Rp. | 52.500 | = | Rp. | 3.150,00 |
| - | Tukang cat | | | | 0,060 | Oh | x | Rp. | 78.800 | = | Rp. | 4.728,00 |
| - | Kepala tukang | | | | 0,1200 | Oh | x | Rp. | 91.900 | = | Rp. | 11.028,00 |
| - | Mandor | | | | 0,006 | Oh | x | Rp. | 65.600 | = | Rp. | 393,60 |
| | | | | | | | | Jumlah (2) | | = | Rp. | 19.299,60 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) + (2) | | = | Rp. | 31.098,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
PC | 6.24. | 1M² Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual | | | | | | | | | | | |
| | sistem 3 lapis cat konvensional dengan tebal 200 um. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.24.1 | Bahan | | | | | | | | | | | |
| - | Cat dasar | | | | 0,110 | Kg | x | Rp. | 15.730 | = | Rp. | 1.730,30 |
| - | Cat menie besi | | | | 0,170 | Kg | x | Rp. | 25.410 | = | Rp. | 4.319,70 |
| - | Cat minyak besi | | | | 0,080 | Kg | x | Rp. | 39.330 | = | Rp. | 3.146,40 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) | | = | Rp. | 9.196,40 |
| 6.24.2 | Tenaga | | | | | | | | | | | |
| - | Pekerja | | | | 0,500 | Oh | x | Rp. | 52.500 | = | Rp. | 26.250,00 |
| - | Tukang cat | | | | 0,800 | Oh | x | Rp. | 78.800 | = | Rp. | 63.040,00 |
| - | Kepala tukang | | | | 0,300 | Oh | x | Rp. | 91.900 | = | Rp. | 27.570,00 |
| - | Mandor | | | | 0,200 | Oh | x | Rp. | 65.600 | = | Rp. | 13.120,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (2) | | = | Rp. | 129.980,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) + (2) | | = | Rp. | 139.176,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
PC | 6.25. | 1M² Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara semprot | | | | | | | | | | | |
| | (airless spray) dengan sistem 1 lapis cat konvensional dengan tebal 200 um. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.25.1 | Bahan | | | | | | | | | | | |
| - | Cat dasar | | | | 0,300 | Kg | x | Rp. | 15.730 | = | Rp. | 4.719,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) | | = | Rp. | 4.719,00 |
| 6.25.2 | Tenaga | | | | | | | | | | | |
| - | Pekerja | | | | 0,400 | Oh | x | Rp. | 52.500 | = | Rp. | 21.000,00 |
| - | Tukang cat | | | | 0,700 | Oh | x | Rp. | 78.800 | = | Rp. | 55.160,00 |
| - | Kepala tukang | | | | 0,200 | Oh | x | Rp. | 91.900 | = | Rp. | 18.380,00 |
| - | Mandor | | | | 0,200 | Oh | x | Rp. | 65.600 | = | Rp. | 13.120,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (2) | | = | Rp. | 107.660,00 |
| | | | | | | | | Jumlah (1) + (2) | | = | Rp. | 112.379,00 |
Oke guys,nanti kita tambah dengan Daftar Analisa-analisa yang lainya,sesuai dengan kebutuhan kita di proyek....
0 komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Anda telah berkunjung ke blog ini,beri komentar yang bermenfaat bagi pengunjung lainya..